Typ | Elektro Laubsauger |
Marke | SKIL |
Leistung | 3000 Watt |
Gewicht | 4,2 Kg |
Blasgeschwindigkeit | 270 km/h |
Saugleistung | 780 m³/Stunde |
* Preis wurde zuletzt am 15. März 2020 um 11:02 Uhr aktualisiert.
Typ | Elektro Laubsauger |
Marke | Güde |
Leistung | 3000 Watt |
Gewicht | 4,5 Kg |
Blasgeschwindigkeit | 280 km/ h |
Saugleistung | 900 m³/Stunde |
* Preis wurde zuletzt am 11. März 2020 um 16:10 Uhr aktualisiert.
Typ | Elektro Laubsauger |
Marke | WOLF-Garten |
Leistung | 2600 Watt |
Gewicht | 3,9 Kg |
Blasgeschwindigkeit | 270 km/h |
Saugleistung | 960 m³/Stunde |
* Preis wurde zuletzt am 5. März 2020 um 6:46 Uhr aktualisiert.
Typ | Elektro Laubsauger |
Marke | Black & Decker |
Leistung | 3000 Watt |
Gewicht | 3,7 Kg |
Blasgeschwindigkeit | 418 km/h |
Saugleistung | 840 m³/Stunde |
* Preis wurde zuletzt am 5. März 2020 um 6:46 Uhr aktualisiert.
Typ | Elektro Laubsauger |
Marke | Atika |
Leistung | 3000 Watt |
Gewicht | 4,5 Kg |
Blasgeschwindigkeit | 290km/h |
Saugleistung | 900 m³/Stunde |
* Preis wurde zuletzt am 5. März 2020 um 6:46 Uhr aktualisiert.
Typ | Elektro Laubsauger |
Marke | Gardena |
Leistung | 3000 Watt |
Gewicht | 4,5 Kg |
Blasgeschwindigkeit | 350 km/h |
Saugleistung | 612 m³/Stunde |
* Preis wurde zuletzt am 5. März 2020 um 6:46 Uhr aktualisiert.
Typ | Elektro Laubsauger |
Marke | Black & Decker |
Leistung | 2800 Watt |
Gewicht | 4,6 Kg |
Blasgeschwindigkeit | 380 km/h |
Saugleistung | 840 m³/Stunde |
* Preis wurde zuletzt am 5. März 2020 um 6:46 Uhr aktualisiert.
Typ | Elektro Laubsauger |
Marke | Bosch |
Leistung | 2500 Watt |
Gewicht | 4,4 Kg |
Blasgeschwindigkeit | 300 km/h |
Saugleistung | 800 m³/Stunde |
* Preis wurde zuletzt am 5. März 2020 um 6:47 Uhr aktualisiert.
Typ | Elektro Laubsauger |
Marke | Atika |
Leistung | 2500 Watt |
Gewicht | 3,6 Kg |
Blasgeschwindigkeit | 270 km/h |
Saugleistung | 720 m³/Stunde |
* Preis wurde zuletzt am 5. März 2020 um 6:47 Uhr aktualisiert.
Typ | Elektro Laubsauger |
Marke | Einhell |
Leistung | 3000 Watt |
Gewicht | 6 Kg |
Blasgeschwindigkeit | 300 km/h |
Saugleistung | 1080 m³/Stunde |
* Preis wurde zuletzt am 5. März 2020 um 6:47 Uhr aktualisiert.