Typ | Elektro Laubsauger |
Marke | SKIL |
Leistung | 3000 Watt |
Gewicht | 4,2 Kg |
Blasgeschwindigkeit | 270 km/h |
Saugleistung | 780 m³/Stunde |
* Preis wurde zuletzt am 21. Februar 2019 um 17:56 Uhr aktualisiert.
Typ | Elektro Laubsauger |
Marke | Güde |
Leistung | 3000 Watt |
Gewicht | 4,5 Kg |
Blasgeschwindigkeit | 280 km/ h |
Saugleistung | 900 m³/Stunde |
* Preis wurde zuletzt am 28. Januar 2019 um 1:30 Uhr aktualisiert.
Typ | Elektro Laubsauger |
Marke | WOLF-Garten |
Leistung | 2600 Watt |
Gewicht | 3,9 Kg |
Blasgeschwindigkeit | 270 km/h |
Saugleistung | 960 m³/Stunde |
* Preis wurde zuletzt am 28. Januar 2019 um 1:30 Uhr aktualisiert.
Typ | Elektro Laubsauger |
Marke | Black & Decker |
Leistung | 3000 Watt |
Gewicht | 3,7 Kg |
Blasgeschwindigkeit | 418 km/h |
Saugleistung | 840 m³/Stunde |
* Preis wurde zuletzt am 28. Januar 2019 um 1:30 Uhr aktualisiert.
Typ | Elektro Laubsauger |
Marke | Atika |
Leistung | 3000 Watt |
Gewicht | 4,5 Kg |
Blasgeschwindigkeit | 290km/h |
Saugleistung | 900 m³/Stunde |
* Preis wurde zuletzt am 15. November 2018 um 18:43 Uhr aktualisiert.
Typ | Elektro Laubsauger |
Marke | Gardena |
Leistung | 3000 Watt |
Gewicht | 4,5 Kg |
Blasgeschwindigkeit | 350 km/h |
Saugleistung | 612 m³/Stunde |
* Preis wurde zuletzt am 15. November 2018 um 18:43 Uhr aktualisiert.
Typ | Elektro Laubsauger |
Marke | Black & Decker |
Leistung | 2800 Watt |
Gewicht | 4,6 Kg |
Blasgeschwindigkeit | 380 km/h |
Saugleistung | 840 m³/Stunde |
* Preis wurde zuletzt am 15. November 2018 um 18:43 Uhr aktualisiert.
Typ | Elektro Laubsauger |
Marke | Bosch |
Leistung | 2500 Watt |
Gewicht | 4,4 Kg |
Blasgeschwindigkeit | 300 km/h |
Saugleistung | 800 m³/Stunde |
* Preis wurde zuletzt am 15. November 2018 um 18:45 Uhr aktualisiert.
Typ | Elektro Laubsauger |
Marke | Atika |
Leistung | 2500 Watt |
Gewicht | 3,6 Kg |
Blasgeschwindigkeit | 270 km/h |
Saugleistung | 720 m³/Stunde |
* Preis wurde zuletzt am 15. November 2018 um 18:48 Uhr aktualisiert.
Typ | Elektro Laubsauger |
Marke | Einhell |
Leistung | 3000 Watt |
Gewicht | 6 Kg |
Blasgeschwindigkeit | 300 km/h |
Saugleistung | 1080 m³/Stunde |
* Preis wurde zuletzt am 22. Oktober 2018 um 21:40 Uhr aktualisiert.