Typ | Akku Laubbläser |
Marke | Einhell |
Leistung | 18 V / 1.5 Ah Lithium-Ionen-Akku |
Gewicht | 2,2 Kg |
Blasgeschwindigkeit | 210 km/h |
Saugleistung | Reiner Laubbläser |
* Preis wurde zuletzt am 19. März 2020 um 8:41 Uhr aktualisiert.
Typ | Benzin Laubsauger |
Marke | Homelite |
Leistung | 650 Watt |
Gewicht | 4,8 Kg |
Blasgeschwindigkeit | 320 km/h |
Saugleistung | 660 m³/Stunde |
* Preis wurde zuletzt am 19. März 2020 um 8:43 Uhr aktualisiert.
Typ | Benzin Laubsauger |
Marke | Dolmar |
Leistung | 810 Watt |
Gewicht | 4,4 Kg |
Blasgeschwindigkeit | 232 km/h |
Saugleistung | 606 m³/Stunde |
* Preis wurde zuletzt am 19. März 2020 um 8:44 Uhr aktualisiert.
Typ | Elektro Laubsauger |
Marke | SKIL |
Leistung | 3000 Watt |
Gewicht | 4,2 Kg |
Blasgeschwindigkeit | 270 km/h |
Saugleistung | 780 m³/Stunde |
* Preis wurde zuletzt am 15. März 2020 um 11:02 Uhr aktualisiert.
Typ | Benzin Laubbläser |
Marke | Güde |
Leistung | 1600 Watt |
Gewicht | 8,5 Kg |
Blasgeschwindigkeit | 255 km/h |
Saugleistung | Reiner Laubbläser |
* Preis wurde zuletzt am 15. März 2020 um 11:02 Uhr aktualisiert.
Typ | Benzin Laubbläser |
Marke | Einhell |
Leistung | 900 Watt |
Gewicht | 6,5 kg |
Blasgeschwindigkeit | 250 km/h |
Saugleistung | Reiner Laubbläser |
* Preis wurde zuletzt am 11. März 2020 um 16:08 Uhr aktualisiert.
Typ | Elektro Laubsauger |
Marke | Güde |
Leistung | 3000 Watt |
Gewicht | 4,5 Kg |
Blasgeschwindigkeit | 280 km/ h |
Saugleistung | 900 m³/Stunde |
* Preis wurde zuletzt am 11. März 2020 um 16:10 Uhr aktualisiert.
Typ | Benzin Laubbläser |
Marke | Makita |
Leistung | 810 Watt |
Gewicht | 4,5 Kg |
Blasgeschwindigkeit | 230 km/h |
Saugleistung | Zubehör nötig |
* Preis wurde zuletzt am 11. März 2020 um 16:10 Uhr aktualisiert.